マネックスグループ株式会社の2023年度の有価証券報告書からの情報
売上高
セグメント | 売上高 (百万円) |
---|---|
日本セグメント | 9,629 |
米国セグメント | 48,182 |
クリプトアセット事業 | 9,356 |
アジア・パシフィックセグメント | 1,080 |
投資事業 | 287 |
営業利益の計算
営業利益は以下の式で計算されます:
営業利益 = 売上高 - 売上原価 - 販売費及び一般管理費
各セグメントの営業利益
セグメント | 売上高 (百万円) | 売上原価 (百万円) | 販売費及び一般管理費 (百万円) | 営業利益 (百万円) |
---|---|---|---|---|
日本セグメント | 9,629 | 不明 | 7,505 | 計算不可 |
米国セグメント | 48,182 | 35,352 | 6,241 | 6,589 |
クリプトアセット事業 | 9,356 | 6,758 | 6,758 | -4,160 |
アジア・パシフィックセグメント | 1,080 | 不明 | 1,057 | 計算不可 |
投資事業 | 287 | 不明 | 108 | 計算不可 |
純利益の計算
純利益は以下の式で計算されます:
各セグメントの税引前利益
セグメント | 税引前利益 (百万円) |
---|---|
日本セグメント | 16,760 |
米国セグメント | 5,674 |
クリプトアセット事業 | 2,838 |
アジア・パシフィックセグメント | -91 |
投資事業 | 13 |
トレンドの比較
セグメント | 営業収益 (百万円) | 前年比 (%) |
---|---|---|
日本セグメント | 9,629 | 15.1 |
米国セグメント | 48,182 | 22.7 |
クリプトアセット事業 | 9,356 | 23.4 |
アジア・パシフィックセグメント | 1,080 | -2.1 |
投資事業 | 287 | -59.2 |
このように、各セグメントの営業収益は全体的に増加傾向にある一方で、アジア・パシフィックセグメントと投資事業は減少しています。
潜在的なリスク要因
- 信用リスク
- 流動性リスク
- リーガルリスク
- レピュテーションリスク
- 災害リスク
- 情報開示リスク